Tip: use − and + on any card to filter by it

Berg Strider

Played in 1,830 decks

Berg Strider
$0.25 €0.07

Change per day

Commanders

16

Showing 1-10 of 16

Page size
All commanders (16)
  1. Isu the Abominable relevance 5.95 · 45.5% (551 of 1,210 decks)
  2. Jorn, God of Winter // Kaldring, the Rimestaff relevance 5.34 · 23.3% (663 of 2,841 decks)
  3. Narfi, Betrayer King relevance 4.91 · 14.5% (97 of 667 decks)
  4. Aegar, the Freezing Flame relevance 3.63 · 3.3% (54 of 1,622 decks)
  5. Moritte of the Frost relevance 3.38 · 3.8% (25 of 663 decks)
  6. Hylda of the Icy Crown relevance 2.92 · 2.6% (156 of 5,902 decks)
  7. Heidar, Rimewind Master relevance 2.77 · 17.0% (9 of 53 decks)
  8. Naban, Dean of Iteration relevance 1.83 · 1.7% (10 of 606 decks)
  9. Jill, Shiva's Dominant // Shiva, Warden of Ice relevance 1.50 · 1.3% (7 of 541 decks)
  10. Thryx, the Sudden Storm relevance 1.29 · 2.0% (4 of 196 decks)
  11. Alrund, God of the Cosmos // Hakka, Whispering Raven relevance 0.95 · 1.1% (3 of 281 decks)
  12. Gadwick, the Wizened relevance 0.76 · 1.1% (2 of 184 decks)
  13. Francisco, Fowl Marauder // Siani, Eye of the Storm relevance 0.72 · 12.5% (1 of 8 decks)
  14. Storvald, Frost Giant Jarl relevance 0.66 · 1.2% (8 of 663 decks)
  15. Ertai, Wizard Adept relevance 0.49 · 1.3% (1 of 80 decks)
  16. Ojutai, Soul of Winter relevance 0.30 · 1.2% (1 of 85 decks)

Parallel Cards

10

Showing 1-10 of 10

Page size
All parallel cards (10)
  1. Frost Lynx
  2. Stitched Mangler
  3. Watertrap Weaver
  4. Chillbringer
  5. Kor Hookmaster
  6. Chrome Prowler
  7. Frost Trickster
  8. Dragon Turtle
  9. Corridor Monitor
  10. Waylaying Pirates

Most Relevant

30

Showing 1-10 of 30

Page size
  • Frost Augur
    5.84 80.1%
    $0.30 €0.19
  • Icebind Pillar
    5.58 77.1%
    $0.27 €0.18
  • Marit Lage's Slumber
    5.48 81.0%
    $0.54 €0.36
  • Ascendant Spirit
    5.42 73.8%
    $0.38 €0.38
  • Graven Lore
    5.39 75.2%
    $0.28 €0.16
  • Icebreaker Kraken
    5.29 80.7%
    $0.39 €0.25
  • Winter's Rest
    5.15 68.9%
    $0.28 €0.12
  • Abominable Treefolk
    5.03 67.9%
    $0.29 €0.21
  • Rimefeather Owl
    5.00 67.2%
    $1.93 €0.86
  • Avalanche Caller
    4.93 64.2%
    $0.29 €0.11
All most relevant (30)
  1. Frost Augur relevance 5.84 · 80.1% (1,466 of 1,830 decks)
  2. Icebind Pillar relevance 5.58 · 77.1% (1,411 of 1,830 decks)
  3. Marit Lage's Slumber relevance 5.48 · 81.0% (1,483 of 1,830 decks)
  4. Ascendant Spirit relevance 5.42 · 73.8% (1,350 of 1,830 decks)
  5. Graven Lore relevance 5.39 · 75.2% (1,376 of 1,830 decks)
  6. Icebreaker Kraken relevance 5.29 · 80.7% (1,477 of 1,830 decks)
  7. Winter's Rest relevance 5.15 · 68.9% (1,260 of 1,830 decks)
  8. Abominable Treefolk relevance 5.03 · 67.9% (1,243 of 1,830 decks)
  9. Rimefeather Owl relevance 5.00 · 67.2% (1,230 of 1,830 decks)
  10. Avalanche Caller relevance 4.93 · 64.2% (1,174 of 1,830 decks)
  11. Boreal Outrider relevance 4.91 · 65.2% (1,193 of 1,830 decks)
  12. Pilfering Hawk relevance 4.90 · 64.4% (1,179 of 1,830 decks)
  13. Spirit of the Aldergard relevance 4.78 · 68.4% (1,252 of 1,830 decks)
  14. Blessing of Frost relevance 4.71 · 64.8% (1,186 of 1,830 decks)
  15. Sculptor of Winter relevance 4.70 · 64.7% (1,184 of 1,830 decks)
  16. Frostpeak Yeti relevance 4.61 · 55.8% (1,022 of 1,830 decks)
  17. Rime Tender relevance 4.58 · 64.0% (1,172 of 1,830 decks)
  18. Blizzard Brawl relevance 4.47 · 63.9% (1,169 of 1,830 decks)
  19. Conifer Wurm relevance 4.43 · 58.4% (1,068 of 1,830 decks)
  20. Blizzard Strix relevance 4.41 · 55.3% (1,012 of 1,830 decks)
  21. Ice-Fang Coatl relevance 4.36 · 65.5% (1,199 of 1,830 decks)
  22. Arcum's Astrolabe relevance 4.21 · 63.0% (1,152 of 1,830 decks)
  23. Glittering Frost relevance 4.12 · 58.5% (1,070 of 1,830 decks)
  24. Icehide Golem relevance 4.08 · 51.2% (937 of 1,830 decks)
  25. Moritte of the Frost relevance 3.93 · 63.2% (1,157 of 1,830 decks)
  26. Glacial Revelation relevance 3.82 · 49.8% (911 of 1,830 decks)
  27. Replicating Ring relevance 3.80 · 77.4% (1,416 of 1,830 decks)
  28. Iceberg Cancrix relevance 3.68 · 51.0% (934 of 1,830 decks)
  29. Ohran Viper relevance 3.63 · 55.1% (1,009 of 1,830 decks)
  30. Coldsteel Heart relevance 3.56 · 70.9% (1,298 of 1,830 decks)

Creatures

28

Showing 1-10 of 28

Page size
  • Frost Augur
    5.84 80.1%
    $0.30 €0.19
  • Ascendant Spirit
    5.42 73.8%
    $0.38 €0.38
  • Icebreaker Kraken
    5.29 80.7%
    $0.39 €0.25
  • Abominable Treefolk
    5.03 67.9%
    $0.29 €0.21
  • Rimefeather Owl
    5.00 67.2%
    $1.93 €0.86
  • Avalanche Caller
    4.93 64.2%
    $0.29 €0.11
  • Boreal Outrider
    4.91 65.2%
    $0.29 €0.13
  • Pilfering Hawk
    4.90 64.4%
    $0.25 €0.10
  • Spirit of the Aldergard
    4.78 68.4%
    $0.31 €0.14
  • Sculptor of Winter
    4.70 64.7%
    $0.25 €0.06
All creatures (28)
  1. Frost Augur relevance 5.84 · 80.1% (1,466 of 1,830 decks)
  2. Ascendant Spirit relevance 5.42 · 73.8% (1,350 of 1,830 decks)
  3. Icebreaker Kraken relevance 5.29 · 80.7% (1,477 of 1,830 decks)
  4. Abominable Treefolk relevance 5.03 · 67.9% (1,243 of 1,830 decks)
  5. Rimefeather Owl relevance 5.00 · 67.2% (1,230 of 1,830 decks)
  6. Avalanche Caller relevance 4.93 · 64.2% (1,174 of 1,830 decks)
  7. Boreal Outrider relevance 4.91 · 65.2% (1,193 of 1,830 decks)
  8. Pilfering Hawk relevance 4.90 · 64.4% (1,179 of 1,830 decks)
  9. Spirit of the Aldergard relevance 4.78 · 68.4% (1,252 of 1,830 decks)
  10. Sculptor of Winter relevance 4.70 · 64.7% (1,184 of 1,830 decks)
  11. Frostpeak Yeti relevance 4.61 · 55.8% (1,022 of 1,830 decks)
  12. Rime Tender relevance 4.58 · 64.0% (1,172 of 1,830 decks)
  13. Conifer Wurm relevance 4.43 · 58.4% (1,068 of 1,830 decks)
  14. Blizzard Strix relevance 4.41 · 55.3% (1,012 of 1,830 decks)
  15. Ice-Fang Coatl relevance 4.36 · 65.5% (1,199 of 1,830 decks)
  16. Icehide Golem relevance 4.08 · 51.2% (937 of 1,830 decks)
  17. Moritte of the Frost relevance 3.93 · 63.2% (1,157 of 1,830 decks)
  18. Iceberg Cancrix relevance 3.68 · 51.0% (934 of 1,830 decks)
  19. Ohran Viper relevance 3.63 · 55.1% (1,009 of 1,830 decks)
  20. Icehide Troll relevance 3.48 · 41.7% (763 of 1,830 decks)
  21. Draugr Necromancer relevance 2.89 · 40.4% (740 of 1,830 decks)
  22. Rimewind Cryomancer relevance 2.84 · 34.5% (632 of 1,830 decks)
  23. Priest of the Haunted Edge relevance 2.78 · 35.8% (656 of 1,830 decks)
  24. Boreal Druid relevance 2.75 · 54.7% (1,001 of 1,830 decks)
  25. Chillerpillar relevance 2.74 · 30.9% (566 of 1,830 decks)
  26. Hailstorm Valkyrie relevance 2.72 · 33.6% (614 of 1,830 decks)
  27. Frost Raptor relevance 2.67 · 29.8% (546 of 1,830 decks)
  28. Narfi, Betrayer King relevance 2.66 · 35.8% (656 of 1,830 decks)

Artifacts

4

Showing 1-4 of 4

Page size
  • Icebind Pillar
    5.58 77.1%
    $0.27 €0.18
  • Arcum's Astrolabe
    4.21 63.0%
    $0.29 €0.17
  • Replicating Ring
    3.80 77.4%
    $1.58 €0.68
  • Coldsteel Heart
    3.56 70.9%
    $2.35 €0.77
All artifacts (4)
  1. Icebind Pillar relevance 5.58 · 77.1% (1,411 of 1,830 decks)
  2. Arcum's Astrolabe relevance 4.21 · 63.0% (1,152 of 1,830 decks)
  3. Replicating Ring relevance 3.80 · 77.4% (1,416 of 1,830 decks)
  4. Coldsteel Heart relevance 3.56 · 70.9% (1,298 of 1,830 decks)

Enchantments

4

Showing 1-4 of 4

Page size
  • Marit Lage's Slumber
    5.48 81.0%
    $0.54 €0.36
  • Winter's Rest
    5.15 68.9%
    $0.28 €0.12
  • Glittering Frost
    4.12 58.5%
    $0.24 €0.10
  • The Three Seasons
    2.99 36.7%
    $0.22 €0.15
All enchantments (4)
  1. Marit Lage's Slumber relevance 5.48 · 81.0% (1,483 of 1,830 decks)
  2. Winter's Rest relevance 5.15 · 68.9% (1,260 of 1,830 decks)
  3. Glittering Frost relevance 4.12 · 58.5% (1,070 of 1,830 decks)
  4. The Three Seasons relevance 2.99 · 36.7% (672 of 1,830 decks)

Instants

1

Showing 1-1 of 1

Page size
  • Graven Lore
    5.39 75.2%
    $0.28 €0.16
All instants (1)
  1. Graven Lore relevance 5.39 · 75.2% (1,376 of 1,830 decks)

Sorceries

4

Showing 1-4 of 4

Page size
  • Blessing of Frost
    4.71 64.8%
    $0.26 €0.32
  • Blizzard Brawl
    4.47 63.9%
    $0.29 €0.21
  • Glacial Revelation
    3.82 49.8%
    $0.27 €0.24
  • Into the North
    3.30 55.8%
    $1.10 €0.72
All sorceries (4)
  1. Blessing of Frost relevance 4.71 · 64.8% (1,186 of 1,830 decks)
  2. Blizzard Brawl relevance 4.47 · 63.9% (1,169 of 1,830 decks)
  3. Glacial Revelation relevance 3.82 · 49.8% (911 of 1,830 decks)
  4. Into the North relevance 3.30 · 55.8% (1,021 of 1,830 decks)

Utility Lands

4

Showing 1-4 of 4

Page size
  • Faceless Haven
    4.44 67.5%
    $0.31 €0.27
  • Scrying Sheets
    4.23 63.9%
    $4.34 €2.86
  • Frostwalk Bastion
    4.22 60.1%
    $0.17 €0.22
  • Mouth of Ronom
    3.48 49.5%
    $1.13 €0.57
All utility lands (4)
  1. Faceless Haven relevance 4.44 · 67.5% (1,236 of 1,830 decks)
  2. Scrying Sheets relevance 4.23 · 63.9% (1,169 of 1,830 decks)
  3. Frostwalk Bastion relevance 4.22 · 60.1% (1,099 of 1,830 decks)
  4. Mouth of Ronom relevance 3.48 · 49.5% (906 of 1,830 decks)

Lands

5

Showing 1-5 of 5

Page size
  • Shimmerdrift Vale
    4.49 69.9%
    $0.27 €0.10
  • Snow-Covered Island
    3.81 90.2%
    $1.18 €1.19
  • Rimewood Falls
    3.61 65.7%
    $0.51 €0.74
  • Dark Depths
    3.08 65.7%
    $3.06 €2.54
  • Snow-Covered Forest
    2.94 70.7%
    $0.96 €0.64
All lands (5)
  1. Shimmerdrift Vale relevance 4.49 · 69.9% (1,279 of 1,830 decks)
  2. Snow-Covered Island relevance 3.81 · 90.2% (1,651 of 1,830 decks)
  3. Rimewood Falls relevance 3.61 · 65.7% (1,202 of 1,830 decks)
  4. Dark Depths relevance 3.08 · 65.7% (1,202 of 1,830 decks)
  5. Snow-Covered Forest relevance 2.94 · 70.7% (1,294 of 1,830 decks)

EDH data for Berg Strider: adoption stats, associated cards, and its most popular commanders, from 1,830 real decks.